| 전압: | 220V/380V/415V | 정격 부하: | 630kg, 630kg/800kg/1000kg |
|---|---|---|---|
| 색깔: | , 파랑, 은은 주문을 받아서 만들거나, 황색 주문을 받아서 만들어, 당신으로 요구합니다 | 드는 속도: | 9.6m/min |
| 호이스트 힘: | 1.5kwX2 | 사용법: | 고층 건물 유지 일, 훈장, 전기 일 곤돌라 장비, 고층 건물의 청소, 외부 constructin |
| 물자: | 강철, 알루미늄 합금, 뜨거운 직류 전기를 통한 아연 | 보장: | 1 년간 전부에 의하여 중단되는 플랫폼 |
| 강조하다: | 곤돌라 일 플랫폼,엘리베이터 통제 시스템 |
||
![]()
| 중단된 플랫폼 모수 ZLP630 | |||
| # | 모수 | 명세 | |
| 1 | 플랫폼 외부 차원 | 6000*690*1180mm | |
| 2 | 플랫폼 안 차원 (각 윤곽의 길이) |
6000*610*1180mm | |
| 3 | 표준 노동량/수용량 | 630kg | |
| 4 | 단일 지점 수용량 | 174kg | |
| 5 | 드는 속도 | 9.6m/min | |
| 6 | 플랫폼 물자 | 강철 | |
| 7 | 바닥 패널 간격 | 2.75mm | |
| 8 | 옆 난간과 설치 구조 호이스트 크기 |
40*50*2mm | |
| 9 | 회화의 플랫폼 유형 | 뜨거운 담그기 아연을 가진 강철 | |
| 10 | 강철 밧줄 | 지상 처리 | 아연을 담그기 |
| 11 | 모수 | 4*31SW+FC-8.3mm | |
| 12 | 케이블 상표 | 핵심 | |
| 13 | 호이스트 | 호이스트 표면 | 분말 살포 |
| 14 | 몸 물자 | 알루미늄 | |
| 15 | 정격 양력 | 8 | |
| 16 | 모터 상표, 모형 | YEJ90L-4 | |
| 17 | 모터 힘 | 1.5KW*2 | |
| 18 | 모터 전압, 단계의 양 |
380V 50HZ 3 단계 | |
| 19 | 속도 | 9.6m/min | |
| 20 | 브레이크 힘 모멘트, Nm | 1420 r/min | |
| 21 | 안전 장치 | 상표, 윤곽 | LST30 |
| 22 | 지상 유형 | 직류 전기를 통하는 금속 | |
| 23 | 허용가능한 충격력 (kN) | 30KN | |
| 24 | 케이블 거리를 잠그기 | 100m | |
| 25 | 각을 막는 케이블 | 3-8 정도 | |
| 26 | 중단 기계장치 | 표면 | 직류 전기를 통하는 뜨거운 담그기 |
| 27 | 정면 광속 오버행 (M) | 0.8m-1.7m | |
| 28 | 조정가능한 고도 (M) | 1.3-1.8m | |
| 29 | 정면 광속 차원 (cm) | 80*80*4mm (2.3m) | |
| 30 | 중간 광속 차원 (cm) | 70*70*4mm (2m) | |
| 31 | 뒤 광속 차원 (cm) | 80*80*4mm (2.3m) | |
| 32 | 강철 유형 | Q235 | |
| 33 | 반대 무게 | zine 판 덮개 유형 (안 콘크리트) | |
| 34 | 전기 제어반 | 상표 | 우시 (신아이더 접촉기) |
| 35 | 간격 | 2mm | |
| 36 | 구조를 설치하십시오 | 표준형 | |
| 세륨 EAC 증명서 가용성 | 유효한 | ||
| 순수한 총중량 | 1780kg | ||
| 생산 시간 | 10-15 일 | ||
| 콘테이너 40HQ에 있는 양 | 14 세트 | ||
| 콘테이너 20GP에 있는 양 | 9 세트 | ||
| 모형 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
| 고도 | 100m | |||||||
| 정격 부하 (kg) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000년 | |
| 플랫폼 (m)의 길이 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 7.5/10 | |
| 안전 장치 유형 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | |
| 호이스트 모형 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD8.0 | LTD10.0 | |
| Volum (m3) | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.6/4.0 | |
| 20" 콘테이너 | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| 반대 무게 | 25x16pcs | 25x16pcs | 25x24pcs | 25x32pcs | 25x36pcs | 25x40pcs | 25x44pcs | |
| 강철 밧줄 (분)의 Dia. | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | |
| 전압 (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
|
무게 (kg) |
(알루미늄 합금) | 1140년 | 1170년 | 1400년 | 1650년 | 1750년 | 1930년 | 2250 |
| (강철) | 1170년 | 1220년 | 1500년 | 1740년 | 1890년 | 2100 | 2560/2670 | |
| (직류 전기를 통한 강철) | 1170년 | 1220년 | 1500년 | 1740년 | 1890년 | 2100 | 2560/2670 | |